# Used 1983 Chevrolet Suburban prices

> The average asking price for a used 1983 Chevrolet Suburban is $26,948, with 70,057 miles on average, across 2 cars for sale at U.S. dealers as of Nov 10, 2026.

Data as of Nov 14, 2026 · [ottoquest.com](https://ottoquest.com/models/chevrolet-suburban/1983) · [all Chevrolet Suburban model years](https://ottoquest.com/models/chevrolet-suburban.md)

- Average asking price: $26,948 (median $26,948)
- Average miles: 70,057
- For sale now: 2
- Average days listed: 1,475 (of 1 with a listing date)

## 1983 Chevrolet Suburban prices by state

Too few cars in any one state yet.

## Other Chevrolet Suburban years

| Year | Average asking | Miles | For sale |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| [2027](https://ottoquest.com/models/chevrolet-suburban/2027.md) | $81,978 | 10 | 2,623 |
| [2026](https://ottoquest.com/models/chevrolet-suburban/2026.md) | $78,629 | 2,579 | 5,033 |
| [2025](https://ottoquest.com/models/chevrolet-suburban/2025.md) | $62,924 | 35,600 | 1,230 |
| [2024](https://ottoquest.com/models/chevrolet-suburban/2024.md) | $55,551 | 51,148 | 1,242 |
| [2023](https://ottoquest.com/models/chevrolet-suburban/2023.md) | $46,395 | 69,740 | 1,285 |
| [2022](https://ottoquest.com/models/chevrolet-suburban/2022.md) | $40,544 | 87,748 | 787 |
| [2021](https://ottoquest.com/models/chevrolet-suburban/2021.md) | $36,544 | 99,431 | 970 |
| [2020](https://ottoquest.com/models/chevrolet-suburban/2020.md) | $24,853 | 115,574 | 445 |
| [2019](https://ottoquest.com/models/chevrolet-suburban/2019.md) | $23,004 | 122,268 | 672 |
| [2018](https://ottoquest.com/models/chevrolet-suburban/2018.md) | $19,920 | 131,452 | 564 |
| [2017](https://ottoquest.com/models/chevrolet-suburban/2017.md) | $19,294 | 134,276 | 487 |
| [2016](https://ottoquest.com/models/chevrolet-suburban/2016.md) | $17,365 | 142,453 | 471 |
| [2015](https://ottoquest.com/models/chevrolet-suburban/2015.md) | $15,232 | 156,982 | 456 |
| [2014](https://ottoquest.com/models/chevrolet-suburban/2014.md) | $11,943 | 163,327 | 92 |
| [2013](https://ottoquest.com/models/chevrolet-suburban/2013.md) | $11,095 | 168,843 | 160 |
| [2012](https://ottoquest.com/models/chevrolet-suburban/2012.md) | $10,372 | 183,115 | 101 |
| [2011](https://ottoquest.com/models/chevrolet-suburban/2011.md) | $9,601 | 175,426 | 100 |
| [2010](https://ottoquest.com/models/chevrolet-suburban/2010.md) | $8,550 | 189,706 | 40 |
| [2009](https://ottoquest.com/models/chevrolet-suburban/2009.md) | $9,877 | 184,107 | 44 |
| [2008](https://ottoquest.com/models/chevrolet-suburban/2008.md) | $7,976 | 190,356 | 60 |
| [2007](https://ottoquest.com/models/chevrolet-suburban/2007.md) | $8,430 | 191,928 | 78 |
| [2006](https://ottoquest.com/models/chevrolet-suburban/2006.md) | $8,716 | 185,111 | 4 |
| [2005](https://ottoquest.com/models/chevrolet-suburban/2005.md) | $6,841 | 204,732 | 20 |
| [2004](https://ottoquest.com/models/chevrolet-suburban/2004.md) | $6,628 | 202,089 | 32 |
| [2003](https://ottoquest.com/models/chevrolet-suburban/2003.md) | $8,205 | 198,990 | 35 |
| [2002](https://ottoquest.com/models/chevrolet-suburban/2002.md) | $5,522 | 226,922 | 24 |
| [2001](https://ottoquest.com/models/chevrolet-suburban/2001.md) | $7,292 | 206,932 | 19 |
| [2000](https://ottoquest.com/models/chevrolet-suburban/2000.md) | $6,282 | 203,484 | 11 |
| [1999](https://ottoquest.com/models/chevrolet-suburban/1999.md) | $10,093 | 185,068 | 32 |
| [1998](https://ottoquest.com/models/chevrolet-suburban/1998.md) | $10,793 | 158,495 | 3 |
| [1997](https://ottoquest.com/models/chevrolet-suburban/1997.md) | $12,279 | 155,772 | 10 |
| [1996](https://ottoquest.com/models/chevrolet-suburban/1996.md) | $16,631 | 168,467 | 9 |
| [1995](https://ottoquest.com/models/chevrolet-suburban/1995.md) | $14,393 | 166,559 | 9 |
| [1994](https://ottoquest.com/models/chevrolet-suburban/1994.md) | $20,485 | 169,775 | 12 |
| [1993](https://ottoquest.com/models/chevrolet-suburban/1993.md) | $21,634 | 104,802 | 10 |
| [1992](https://ottoquest.com/models/chevrolet-suburban/1992.md) | $45,920 | 230,772 | 4 |
| [1991](https://ottoquest.com/models/chevrolet-suburban/1991.md) | $16,747 | 169,420 | 8 |
| [1990](https://ottoquest.com/models/chevrolet-suburban/1990.md) | $23,352 | 135,544 | 16 |
| [1989](https://ottoquest.com/models/chevrolet-suburban/1989.md) | $21,156 | 49,413 | 12 |
| [1988](https://ottoquest.com/models/chevrolet-suburban/1988.md) | $29,844 | 52,779 | 7 |
| [1987](https://ottoquest.com/models/chevrolet-suburban/1987.md) | $39,471 | 139,449 | 4 |
| [1986](https://ottoquest.com/models/chevrolet-suburban/1986.md) | $25,500 | — | 2 |
| [1985](https://ottoquest.com/models/chevrolet-suburban/1985.md) | $37,641 | 78,126 | 5 |
| [1984](https://ottoquest.com/models/chevrolet-suburban/1984.md) | $15,634 | 83,143 | 5 |
| **1983** | $26,948 | 70,057 | 2 |
| [1980](https://ottoquest.com/models/chevrolet-suburban/1980.md) | $29,956 | 94,620 | 5 |
| [1977](https://ottoquest.com/models/chevrolet-suburban/1977.md) | $39,999 | — | 1 |
| [1976](https://ottoquest.com/models/chevrolet-suburban/1976.md) | $44,973 | 21,711 | 2 |
| [1974](https://ottoquest.com/models/chevrolet-suburban/1974.md) | $26,900 | 40,493 | 3 |
| [1972](https://ottoquest.com/models/chevrolet-suburban/1972.md) | $42,767 | 43,223 | 11 |
| [1971](https://ottoquest.com/models/chevrolet-suburban/1971.md) | $33,260 | 13,894 | 4 |
| [1970](https://ottoquest.com/models/chevrolet-suburban/1970.md) | $31,995 | 25,000 | 2 |
| [1969](https://ottoquest.com/models/chevrolet-suburban/1969.md) | $78,531 | 243,412 | 10 |
| [1968](https://ottoquest.com/models/chevrolet-suburban/1968.md) | $18,500 | — | 1 |
| [1967](https://ottoquest.com/models/chevrolet-suburban/1967.md) | $46,750 | — | 2 |
| [1964](https://ottoquest.com/models/chevrolet-suburban/1964.md) | $58,000 | 801 | 1 |
| [1957](https://ottoquest.com/models/chevrolet-suburban/1957.md) | $11,125 | 97,886 | 2 |
| [1956](https://ottoquest.com/models/chevrolet-suburban/1956.md) | $10,616 | 30,075 | 5 |
| [1955](https://ottoquest.com/models/chevrolet-suburban/1955.md) | $45,330 | — | 3 |
| [1949](https://ottoquest.com/models/chevrolet-suburban/1949.md) | $54,999 | 120,211 | 1 |
| [1937](https://ottoquest.com/models/chevrolet-suburban/1937.md) | $74,998 | 7,600 | 2 |

## Used 1983 Chevrolet Suburban prices: common questions

### How does the 1983 Chevrolet Suburban compare with the 1984?

The 1983 asks $26,948 on average with 70,057 miles; the 1984 asks $15,634 with 83,143 miles.

## More

- Check one car's price: https://ottoquest.com/deal-check.md?vin=<VIN>&price=<price>&mileage=<miles> (markdown; the page is https://ottoquest.com/deal-check)
- Value a car by model, trim, year and mileage: https://ottoquest.com/value
- Free alerts for new listings and price drops: https://ottoquest.com/deals

Used and certified cars for sale at U.S. dealers, each car counted once. Days listed are the dealer's own days on market where they publish it. Price moves compare the same cars at both ends of the window.

---

OttoQuest · [this page](https://ottoquest.com/models/chevrolet-suburban/1983). Prices are asking prices of cars for sale in the U.S. and recorded sold prices; a guide to the price, not to a car's condition.
