| Trim | Years | For sale | Median ask |
|---|
| MY | Class | Powertrain | L/100 km (comb.) | EV range | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Minivan - 2WD | FFV · Gas | 11.8 | — | 3.6 L |
| 2015 | Minivan - 2WD | FFV · Gas | 11.8 | — | 3.6 L |
| 2014 | Minivan - 2WD | FFV · Gas | 11.8 | — | 3.6 L |
| 2013 | Minivan - 2WD | FFV | 11.8 | — | 3.6 L |
| 2012 | Minivan - 2WD | FFV | 11.8 | — | 3.6 L |
| 2011 | Minivan - 2WD | FFV | 11.8 | — | 3.6 L |
| 2010 | Minivan - 2WD | FFV · Gas | 11.8–13.1 | — | 3.3–4 L |
| 2009 | Minivan - 2WD | FFV · Gas | 11.8–13.1 | — | 3.3–4 L |
| 2006 | Minivan - 2WD | Gas | 12.4–13.1 | — | 3.3–3.8 L |
| 1999 | Minivan - 2WD, Minivan - 4WD | Gas | 13.1–13.8 | — | 3.3–3.8 L |
| 1998 | Special Purpose Vehicle 2WD, Special Purpose Vehicle 4WD | Gas | 13.1–13.8 | — | 3.3–3.8 L |
| 1997 | Special Purpose Vehicles | Gas | 13.1–14.7 | — |
Chrysler Town and Countrys listed below market now and every model year's asking prices.
| 3.3–3.8 L |
| 1996 | Special Purpose Vehicles | Gas | 13.1–14.7 | — | 3.3–3.8 L |
| 1995 | Special Purpose Vehicles | Gas | 13.8 | — | 3.8 L |
| MY | Recalls | Complaints | Crash · fire | TSBs |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | — | — | — | 9 |
| 2019 | — | — | — | 12 |
| 2018 | 1 | — | — | 78 |
| 2017 | 1 | — | — | 115 |
| 2016 | 5 | 527 | 12 · 1 | 230 |
| 2015 | 4 | 383 | 15 · 1 | 263 |
| 2014 | 4 | 636 | 20 · 16 | 258 |
| 2013 | 4 | 681 | 15 · 9 | 236 |
| 2012 | 5 | 634 | 7 · 16 | 188 |
| 2011 | 3 | 773 | 10 · 12 | 169 |
| 2010 | 5 | 1,556 | 35 · 25 | 92 |
| 2009 | 4 | 707 | 11 · 12 | 83 |
| 2008 | 6 | 1,939 | 29 · 17 | 98 |
| 2007 | — | 219 | 11 · 6 |
| 52 |
| 2006 | 1 | 486 | 27 · 17 | 54 |
| 2005 | 1 | 857 | 47 · 14 | 99 |
| 2004 | — | 167 | 9 · 5 | 79 |
| 2003 | — | 245 | 15 · 7 | 79 |
| 2002 | — | 404 | 15 · 12 | 111 |
| 2001 | — | 462 | 15 · 7 | 148 |
| 2000 | — | 306 | 26 · 16 | 81 |
| 1999 | — | 362 | 18 · 28 | 113 |
| 1998 | — | 296 | 12 · 20 | 134 |
| 1997 | — | 388 | 27 · 14 | 151 |
| 1996 | — | 938 | 33 · 52 | 154 |
| 1995 | — | 58 | 3 · 1 | 70 |