Every listing by kilometres, the middle 50% of prices and how much 10,000 km take off.
| MY | Class | Powertrain | L/100 km (comb.) | EV range | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Midsize Cars | Gas · Hybrid | 8.1–10.2 | — | 2.5–3.6 L |
| 2018 | Midsize Cars | Gas · Hybrid | 8.1–10.2 | — | 2.5–3.6 L |
| 2017 | Midsize Cars | Gas | 9.4–10.2 | — | 3.6 L |
| 2016 | Midsize Cars | FFV · Gas · Hybrid | 8.4–11.8 | — | 2.4–3.6 L |
| 2015 | Midsize Cars | FFV · Gas · Hybrid | 8.4–11.8 | — | 2.4–3.6 L |
| 2014 | Midsize Cars | FFV · Gas · Hybrid | 8.4–11.8 | — | 2.4–3.6 L |
| 2013 | Midsize Cars | FFV · Gas · Hybrid | 8.1–11.8 | — | 2.4–3.6 L |
| 2012 | Midsize Cars | FFV · Hybrid | 8.4–11.8 | — | 2.4–3.6 L |
| 2011 | Midsize Cars | Gas | 10.2–11.8 | — | 2.4–3.6 L |
Buick LaCrosse Conveniences listed below market now and every model year's asking prices.