| 2026 | Small Sport Utility Vehicle 2WD, Small Sport Utility Vehicle 4WD | Gas · Hybrid · Plug-in Hybrid | 5.9–9.0 | — | 1.5–2.5 L |
| 2025 | Small Sport Utility Vehicle 2WD, Small Sport Utility Vehicle 4WD | Gas · Hybrid · Plug-in Hybrid | 5.9–9.0 | — | 1.5–2.5 L |
| 2024 | Small Sport Utility Vehicle 2WD, Small Sport Utility Vehicle 4WD | Gas · Hybrid | 6.0–9.0 | — | 1.5–2.5 L |
| 2023 | Small Sport Utility Vehicle 2WD, Small Sport Utility Vehicle 4WD | Gas · Hybrid · Plug-in Hybrid | 5.9–9.0 | — | 1.5–2.5 L |
| 2022 | Small Sport Utility Vehicle 2WD, Small Sport Utility Vehicle 4WD | Gas · Hybrid · Plug-in Hybrid | 5.7–9.0 | — | 1.5–2.5 L |
| 2021 | Small Sport Utility Vehicle 2WD, Small Sport Utility Vehicle 4WD | Gas · Hybrid · Plug-in Hybrid | 5.7–9.0 | — | 1.5–2.5 L |
| 2020 | Small Sport Utility Vehicle 2WD, Small Sport Utility Vehicle 4WD | Gas · Hybrid · Plug-in Hybrid | 5.7–9.0 | — | 1.5–2.5 L |
| 2019 | Small Sport Utility Vehicle 2WD, Small Sport Utility Vehicle 4WD | FFV · Gas | 9.0–10.2 | — | 1.5–2.5 L |
| 2018 | Small Sport Utility Vehicle 2WD, Small Sport Utility Vehicle 4WD | FFV · Gas | 9.0–10.2 | — | 1.5–2.5 L |
| 2017 |