| 2006 | Standard Pickup Trucks 2WD, Standard Pickup Trucks 4WD | FFV · Gas | 13.8–18.1 | — | 4.3–6 L |
| 2005 | Standard Pickup Trucks 2WD, Standard Pickup Trucks 4WD | FFV · Gas | 13.8–18.1 | — | 4.3–6 L |
| 2004 | Standard Pickup Trucks 2WD, Standard Pickup Trucks 4WD | FFV · Gas | 14.7–18.1 | — | 4.3–6 L |
| 2003 | Standard Pickup Trucks 2WD, Standard Pickup Trucks 4WD | FFV · Gas | 14.7–16.8 | — | 4.3–5.3 L |
| 2002 | Standard Pickup Trucks 2WD, Standard Pickup Trucks 4WD | Gas | 14.7–16.8 | — | 4.3–5.3 L |
| 2001 | Standard Pickup Trucks 2WD, Standard Pickup Trucks 4WD | Gas | 13.8–21.4 | — | 4.3–6 L |
| 2000 | Standard Pickup Trucks 2WD, Standard Pickup Trucks 4WD | Gas | 13.1–16.8 | — | 4.3–5.3 L |
| 1999 | Standard Pickup Trucks 2WD, Standard Pickup Trucks 4WD | Gas | 13.8–16.8 | — | 4.3–5.7 L |
| 1998 | Standard Pickup Trucks 2WD, Standard Pickup Trucks 4WD | Diesel · Gas | 13.1–18.1 | — | 4.3–6.5 L |
| 1997 | Standard Pickup Trucks | Diesel · Gas | 13.1–18.1 | — | 4.3–6.5 L |
| 1996 |