| 2027 | Standard Sport Utility Vehicle 2WD, Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Gas | 13.1–13.8 | — | 3.5 L |
| 2026 | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Gas | 13.8 | — | 3.5 L |
| 2025 | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Gas | 13.8 | — | 3.5 L |
| 2024 | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Gas | 13.1 | — | 3.5 L |
| 2023 | Standard Sport Utility Vehicle 2WD, Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Gas | 12.4–13.8 | — | 3.5 L |
| 2022 | Standard Sport Utility Vehicle 2WD, Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Gas | 12.4–13.1 | — | 3.5 L |
| 2021 | Standard Sport Utility Vehicle 2WD, Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Gas | 13.1–13.8 | — | 3.5 L |
| 2020 | Standard Sport Utility Vehicle 2WD, Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Gas | 12.4–13.1 | — | 3.5 L |
| 2019 | Standard Sport Utility Vehicle 2WD, Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Gas | 12.4–13.1 | — | 3.5 L |
| 2018 | Standard Sport Utility Vehicle 2WD, Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Gas | 12.4–13.1 | — | 3.5 L |
| 2017 |