Every listing by kilometres, the middle 50% of prices and how much 10,000 km take off.
| MY | Class | Powertrain | L/100 km (comb.) | EV range | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Sport Utility Vehicle - 2WD, Sport Utility Vehicle - 4WD | Gas | 10.7–12.4 | — | 2.3–2.5 L |
| 2011 | Sport Utility Vehicle - 2WD, Sport Utility Vehicle - 4WD | Gas | 10.2–12.4 | — | 2.3–2.5 L |
| 2010 | Sport Utility Vehicle - 2WD, Sport Utility Vehicle - 4WD | Gas | 10.2–12.4 | — | 2.3–2.5 L |
| 2009 | Sport Utility Vehicle - 2WD, Sport Utility Vehicle - 4WD | Gas | 11.8–13.1 | — | 2.3 L |
| 2008 | Sport Utility Vehicle - 2WD, Sport Utility Vehicle - 4WD | Gas | 12.4–13.1 | — | 2.3 L |
| 2007 | Sport Utility Vehicle - 2WD, Sport Utility Vehicle - 4WD | Gas | 12.4–13.1 | — | 2.3 L |
Mazda CX-7 Grand Tourings listed below market now and every model year's asking prices.