| MY | Class | Powertrain | L/100 km (comb.) | EV range | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Subcompact Cars | Gas | 11.8–13.8 | — | 3.5–5.5 L |
| 2008 | Subcompact Cars | Gas | 11.8–13.8 | — | 3.5–5.5 L |
| 2007 | Subcompact Cars | Gas | 11.8–13.8 | — | 3.5–5.5 L |
| 2006 | Subcompact Cars | Gas | 11.8–13.1 | — | 3.5–5 L |
| 2005 | Subcompact Cars | Gas | 11.2–13.1 | — | 3.2–5 L |
| 2004 | Subcompact Cars | Gas | 11.8–13.8 | — | 3.2–5 L |
| 2003 | Subcompact Cars | Gas | 11.8–13.8 | — | 3.2–5 L |
| 2002 | Subcompact Cars | Gas | 11.8–13.1 | — | 3.2–4.3 L |
| 2001 | Minicompact Cars, Subcompact Cars | Gas | 11.2–13.1 | — | 3.2–4.3 L |
| 2000 | Minicompact Cars, Subcompact Cars | Gas | 11.2–13.1 | — | 3.2–4.3 L |
| 1999 | Minicompact Cars, Subcompact Cars | Gas | 11.2–12.4 | — | 3.2–4.3 L |
| 1998 | Subcompact Cars | Gas | 10.7 |
Mercedes-Benz CLK GTRs listed below market now and every model year's asking prices.
| — |
| 3.2 L |