| MY | Class | Powertrain | L/100 km (comb.) | EV range | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Subcompact Cars | Gas | 8.4–9.8 | — | 1.8 L |
| 2004 | Subcompact Cars | Gas | 8.4–9.8 | — | 1.8 L |
| 2003 | Subcompact Cars | Gas | 8.4–10.2 | — | 1.8 L |
| 2002 | Subcompact Cars | Gas | 8.4–10.2 | — | 1.8 L |
| 2001 | Subcompact Cars | Gas | 8.4–10.2 | — | 1.8 L |
| 2000 | Subcompact Cars | Gas | 8.7–10.2 | — | 1.8 L |
| 1999 | Minicompact Cars, Subcompact Cars | Gas | 10.2–10.7 | — | 2.2 L |
| 1998 | Minicompact Cars, Subcompact Cars | Gas | 10.2–10.7 | — | 2.2 L |
| 1997 | Minicompact Cars, Subcompact Cars | Gas | 8.4–10.7 | — | 1.8–2.2 L |
| 1996 | Minicompact Cars, Subcompact Cars | Gas | 8.7–11.2 | — | 1.8–2.2 L |
| 1995 | Minicompact Cars, Subcompact Cars | Gas | 8.7–10.7 | — | 1.8–2.2 L |
| 1994 | Subcompact Cars | Gas | 9.0–10.2 |
Toyota Celica All-Tracs listed below market now and every model year's asking prices.
| — |
| 1.8–2.2 L |
| 1993 | Minicompact Cars, Subcompact Cars | Gas | 9.4–12.4 | — | 1.6–2.2 L |
| 1992 | Minicompact Cars, Subcompact Cars | Gas | 9.4–12.4 | — | 1.6–2.2 L |