Every sale and listing by mileage, the middle 50% of prices and how much 10,000 miles take off.
| Trim | Years | For sale | Median ask |
|---|---|---|---|
| 45 Sport Premium Plus | 2021 | 3 | $25k |
| MY | Class | Powertrain | MPG (comb.) | EV range | Engine | Fuel / yr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Midsize Cars | Gas | 23 | — | 3 L | $3,550 |
| 2025 | Midsize Cars | Hybrid | 25–26 | — | 2–3 L | $3,150–$3,300 |
| 2024 | Midsize Cars | Hybrid | 25–26 | — | 2–3 L | $3,150–$3,300 |
| 2023 | Midsize Cars | Hybrid | 24–27 | — | 2–3 L | $3,050–$3,400 |
| 2022 | Midsize Cars | Hybrid | 24–26 | — | 2–3 L | $3,150–$3,400 |
| 2021 | Midsize Cars | Hybrid | 24–26 | — | 2–3 L | $3,150–$3,400 |
| 2020 | Midsize Cars | Hybrid | 24–27 | — | 2–3 L | $3,050–$3,400 |
| 2019 | Midsize Cars | Hybrid | 25–27 | — | 2–3 L | $3,050–$3,300 |
| 2018 | Midsize Cars | Gas | 23–28 | — | 2–3 L | $2,950–$3,550 |
| 2017 | Midsize Cars | Gas | 24–28 | — | 2–3 L | $2,950–$3,400 |
| 2016 | Midsize Cars |
The state map, Audi A6 45 Sport Premiums listed below market now, every model year's sales and asking prices, and the latest results.
| Diesel · Gas |
| 24–30 |
| — |
| 2–3 L |
| $2,950–$3,400 |
| 2015 | Midsize Cars | Diesel · Gas | 21–29 | — | 2–3 L | $2,950–$3,900 |
| 2014 | Midsize Cars | Diesel · Gas | 21–29 | — | 2–3 L | $2,950–$3,900 |
| 2013 | Midsize Cars | Gas | 21–28 | — | 2–3 L | $2,950–$3,900 |