Part of the Premium family · 0 for sale · 0 auction results
| MY | Class | Powertrain | MPG (comb.) | EV range | Engine | Fuel / yr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Midsize Cars | Gas | 23 | — | 3 L | $3,550 |
| 2026 | Midsize Cars | Gas | 23 | — | 3 L | $3,550 |
| 2025 | Midsize Cars | Gas | 22 | — | 3 L | $3,750 |
| 2024 | Subcompact Cars | Gas | 22–24 | — | 3 L | $3,400–$3,750 |
| 2023 | Subcompact Cars | Gas | 23–24 | — | 3 L | $3,400–$3,550 |
| 2022 | Subcompact Cars | Gas | 23–24 | — | 3 L | $3,400–$3,550 |
| 2021 | Subcompact Cars | Gas | 22–23 | — | 3 L | $3,550–$3,750 |
| 2020 | Subcompact Cars | Gas | 22–23 | — | 3 L | $3,550–$3,750 |
| 2019 | Subcompact Cars | Gas | 24 | — | 3 L | $3,400 |
| 2018 | Subcompact Cars | Gas | 23–24 | — | 3 L | $3,400–$3,550 |
| 2017 | Subcompact Cars | Gas |
The state map, Audi S5 Premium TFSI quattros listed below market now, every model year's sales and asking prices, and the latest results.
| 20–21 |
| — |
| 3 L |
| $3,900–$4,100 |
| 2016 | Subcompact Cars | Gas | 20–21 | — | 3 L | $3,900–$4,100 |
| 2015 | Subcompact Cars | Gas | 20–21 | — | 3 L | $3,900–$4,100 |
| 2014 | Subcompact Cars | Gas | 20–21 | — | 3 L | $3,900–$4,100 |