Part of the 2500 family · 18 for sale · 22 auction results · latest Jul 13, 2026
The median asking price of a Chevrolet Suburban 2500 LT is $14,075, across 18 for sale with a median model year of 2004. Over the last three years, 12 sold for a median of $15,328.
Every sale and listing by mileage, the middle 50% of prices and how much 10,000 miles take off.
| Trim | Years | For sale | Median ask | Sold · 3y | Median sold |
|---|---|---|---|---|---|
| 2500 LT 8.1L 4×4 | 2001–2006 | — | — | 29 | $21k |
| 2500 LT 4×4 | 2001–2012 | — | — | 8 | $24k |
| MY | Class | Powertrain | MPG (comb.) | EV range | Engine | Fuel / yr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Standard Sport Utility Vehicle 2WD, Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Diesel · Gas | 16–23 | — | 3–6.2 L | $3,950–$5,150 |
| 2026 | Standard Sport Utility Vehicle 2WD, Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Diesel · Gas | 16–23 | — | 3–6.2 L | $3,950–$5,150 |
| 2025 | Standard Sport Utility Vehicle 2WD, Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Diesel · Gas | 16–23 | — | 3–6.2 L | $3,950–$5,150 |
| 2024 | Standard Sport Utility Vehicle 2WD, Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Diesel · Gas | 16–23 | — | 3–6.2 L | $3,950–$5,150 |
| 2023 | Standard Sport Utility Vehicle 2WD, Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Diesel · Gas | 16–23 | — | 3–6.2 L | $3,950–$5,150 |
| 2022 | Standard Sport Utility Vehicle 2WD, Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Diesel · Gas | 16–23 | — | 3–6.2 L | $3,950–$5,150 |
| 2021 | Standard Sport Utility Vehicle 2WD, Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Diesel · Gas | 16–23 | — | 3–6.2 L | $3,700–$5,150 |
| 2020 | Standard Sport Utility Vehicle 2WD, Standard Sport Utility Vehicle 4WD | FFV · Gas | 16–18 | — | 5.3–6.2 L | $3,700–$5,150 |
| 2019 |
The state map, Chevrolet Suburban 2500 LTs listed below market now, every model year's sales and asking prices, and the latest results.
Where Chevrolet Suburban 2500 LT sold prices are heading, quarter by quarter.
| Standard Sport Utility Vehicle 2WD, Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| FFV · Gas |
| 16–18 |
| — |
| 5.3–6.2 L |
| $3,700–$5,150 |
| 2018 | Standard Sport Utility Vehicle 2WD, Standard Sport Utility Vehicle 4WD | FFV · Gas | 18–19 | — | 5.3 L | $3,550–$3,700 |
| 2017 | Standard Sport Utility Vehicle 2WD, Standard Sport Utility Vehicle 4WD | FFV · Gas | 18–19 | — | 5.3 L | $3,550–$3,700 |
| 2016 | Standard Sport Utility Vehicle 2WD, Standard Sport Utility Vehicle 4WD | FFV · Gas | 18–19 | — | 5.3 L | $3,550–$3,700 |
| 2015 | Standard Sport Utility Vehicle 2WD, Standard Sport Utility Vehicle 4WD | FFV · Gas | 18 | — | 5.3 L | $3,700 |
| 2014 | Standard Sport Utility Vehicle 2WD, Standard Sport Utility Vehicle 4WD | FFV | 17 | — | 5.3 L | $3,950 |