| 2002 | Vans, Passenger Type | CNG · Gas | 12–14 | — | 3.9–5.9 L | $3,550–$5,600 |
| 2001 | Vans, Passenger Type | CNG · Gas | 12–14 | — | 3.9–5.9 L | $3,850–$5,600 |
| 1993 | Small Pickup Trucks, Special Purpose Vehicles | Gas | 12–19 | — | 2.4–5.9 L | $3,550–$5,600 |
| 1992 | Small Pickup Trucks, Special Purpose Vehicles | Gas | 11–19 | — | 2.4–5.9 L | $3,550–$6,100 |
| 1991 | Small Pickup Trucks, Special Purpose Vehicles | Gas | 11–19 | — | 2.4–5.9 L | $3,550–$6,100 |
| 1990 | Small Pickup Trucks, Special Purpose Vehicle 2WD | Gas | 11–19 | — | 2.4–5.9 L | $3,550–$6,100 |
| 1989 | Small Pickup Trucks, Special Purpose Vehicle 2WD | Gas | 10–23 | — | 2–5.9 L | $2,900–$6,700 |
| 1988 | Small Pickup Trucks, Special Purpose Vehicle 2WD | Gas | 11–23 | — | 2–5.9 L | $2,900–$6,100 |
| 1987 | Small Pickup Trucks, Special Purpose Vehicle 2WD | Gas | 10–23 | — | 2–5.9 L | $2,900–$6,700 |
| 1986 |