Part of the ST-Line Select family · 4 for sale · 0 auction results
Every sale and listing by mileage, the middle 50% of prices and how much 10,000 miles take off.
| MY | Class | Powertrain | MPG (comb.) | EV range | Engine | Fuel / yr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Small Sport Utility Vehicle 2WD, Small Sport Utility Vehicle 4WD | Gas · Hybrid · Plug-in Hybrid | 26–40 | — | 1.5–2.5 L | $1,700–$2,600 |
| 2025 | Small Sport Utility Vehicle 2WD, Small Sport Utility Vehicle 4WD | Gas · Hybrid · Plug-in Hybrid | 26–40 | — | 1.5–2.5 L | $1,700–$2,600 |
| 2024 | Small Sport Utility Vehicle 2WD, Small Sport Utility Vehicle 4WD | Gas · Hybrid | 26–39 | — | 1.5–2.5 L | $1,700–$2,600 |
| 2023 | Small Sport Utility Vehicle 2WD, Small Sport Utility Vehicle 4WD | Gas · Hybrid · Plug-in Hybrid | 26–40 | — | 1.5–2.5 L | $1,700–$2,600 |
| 2022 | Small Sport Utility Vehicle 2WD, Small Sport Utility Vehicle 4WD | Gas · Hybrid · Plug-in Hybrid | 26–41 | — | 1.5–2.5 L | $1,650–$2,600 |
| 2021 | Small Sport Utility Vehicle 2WD, Small Sport Utility Vehicle 4WD | Gas · Hybrid · Plug-in Hybrid | 26–41 | — | 1.5–2.5 L | $1,650–$2,600 |
| 2020 | Small Sport Utility Vehicle 2WD, Small Sport Utility Vehicle 4WD | Gas · Hybrid · Plug-in Hybrid | 26–41 | — | 1.5–2.5 L | $1,650–$2,600 |
| 2019 | Small Sport Utility Vehicle 2WD, Small Sport Utility Vehicle 4WD | FFV · Gas | 23–26 | — | 1.5–2.5 L | $2,600–$2,900 |
The state map, Ford Escape ST-Line Select Hybrids listed below market now, every model year's sales and asking prices, and the latest results.
| Base | 2015–2026 | 55 | $19k |
| Phev | 2023–2026 | 54 | $27k |
| 2018 | Small Sport Utility Vehicle 2WD, Small Sport Utility Vehicle 4WD | FFV · Gas | 23–26 | — | 1.5–2.5 L | $2,600–$2,900 |
| 2017 | Small Sport Utility Vehicle 2WD, Small Sport Utility Vehicle 4WD | FFV · Gas | 23–26 | — | 1.5–2.5 L | $2,600–$2,900 |
| 2016 | Small Sport Utility Vehicle 2WD, Small Sport Utility Vehicle 4WD | Gas | 23–26 | — | 1.6–2.5 L | $2,600–$2,900 |
| 2015 | Small Sport Utility Vehicle 2WD, Small Sport Utility Vehicle 4WD | Gas | 23–26 | — | 1.6–2.5 L | $2,600–$2,900 |
| 2014 | Small Sport Utility Vehicle 2WD, Small Sport Utility Vehicle 4WD | Gas | 24–26 | — | 1.6–2.5 L | $2,600–$2,800 |
| 2013 | Small Sport Utility Vehicle 2WD, Small Sport Utility Vehicle 4WD | Gas | 24–26 | — | 1.6–2.5 L | $2,600–$2,800 |