| 2027 | Standard Sport Utility Vehicle 2WD, Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Diesel · Gas | 16–23 | — | 3–6.2 L | $3,950–$5,150 |
| 2026 | Standard Sport Utility Vehicle 2WD, Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Diesel · Gas | 16–23 | — | 3–6.2 L | $3,950–$5,150 |
| 2025 | Standard Sport Utility Vehicle 2WD, Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Diesel · Gas | 16–23 | — | 3–6.2 L | $3,950–$5,150 |
| 2024 | Standard Sport Utility Vehicle 2WD, Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Diesel · Gas | 16–23 | — | 3–6.2 L | $3,950–$5,150 |
| 2023 | Standard Sport Utility Vehicle 2WD, Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Diesel · Gas | 16–23 | — | 3–6.2 L | $3,950–$5,150 |
| 2022 | Standard Sport Utility Vehicle 2WD, Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Diesel · Gas | 16–23 | — | 3–6.2 L | $3,950–$5,150 |
| 2021 | Standard Sport Utility Vehicle 2WD, Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Diesel · Gas | 16–23 | — | 3–6.2 L | $3,700–$5,150 |
| 2014 | Standard Sport Utility Vehicle 2WD, Standard Sport Utility Vehicle 4WD | FFV | 14–17 | — | 5.3–6.2 L | $3,950–$4,800 |
| 2013 |