Part of the EX-L family · 1 for sale · 0 auction results
Every sale and listing by mileage, the middle 50% of prices and how much 10,000 miles take off.
| MY | Class | Powertrain | MPG (comb.) | EV range | Engine | Fuel / yr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Midsize Station Wagons, Small Sport Utility Vehicle 4WD | Gas · Hybrid | 29–40 | — | 1.5–2 L | $1,700–$2,300 |
| 2026 | Midsize Station Wagons, Small Sport Utility Vehicle 4WD | Gas · Hybrid · eFCV | 29–40 | — | 1.5–2 L | $0–$2,300 |
| 2025 | Small Sport Utility Vehicle 2WD, Small Sport Utility Vehicle 4WD | Gas · Hybrid · eFCV | 28–40 | — | 1.5–2 L | $0–$2,400 |
| 2024 | Small Sport Utility Vehicle 2WD, Small Sport Utility Vehicle 4WD | Gas · Hybrid | 29–40 | — | 1.5–2 L | $1,700–$2,300 |
| 2023 | Small Sport Utility Vehicle 2WD, Small Sport Utility Vehicle 4WD | Gas | 29–30 | — | 1.5 L | $2,250–$2,300 |
| 2022 | Small Sport Utility Vehicle 2WD, Small Sport Utility Vehicle 4WD | Gas | 29–30 | — | 1.5 L | $2,250–$2,300 |
| 2021 | Small Sport Utility Vehicle 2WD, Small Sport Utility Vehicle 4WD | Gas | 29–30 | — | 1.5 L | $2,250–$2,300 |
| 2020 | Small Sport Utility Vehicle 2WD, Small Sport Utility Vehicle 4WD | Gas | 29–30 | — | 1.5 L | $2,250–$2,300 |
| 2019 | Small Sport Utility Vehicle 2WD, Small Sport Utility Vehicle 4WD |
The state map, Honda CR-V EX-L **CERTIFIED**s listed below market now, every model year's sales and asking prices, and the latest results.
| TrailSport | 2026 | 8 | $38k |
| 5dr EX | 2007–2015 | 7 | $12k |
| Gas |
| 27–30 |
| — |
| 1.5–2.4 L |
| $2,250–$2,500 |
| 2018 | Small Sport Utility Vehicle 2WD, Small Sport Utility Vehicle 4WD | Gas | 27–30 | — | 1.5–2.4 L | $2,250–$2,500 |
| 2017 | Small Sport Utility Vehicle 2WD, Small Sport Utility Vehicle 4WD | Gas | 27–30 | — | 1.5–2.4 L | $2,250–$2,500 |
| 2016 | Small Sport Utility Vehicle 2WD, Small Sport Utility Vehicle 4WD | Gas | 27–29 | — | 2.4 L | $2,300–$2,500 |
| 2015 | Small Sport Utility Vehicle 2WD, Small Sport Utility Vehicle 4WD | Gas | 28–29 | — | 2.4 L | $2,300–$2,400 |
| 2014 | Small Sport Utility Vehicle 2WD, Small Sport Utility Vehicle 4WD | Gas | 25–26 | — | 2.4 L | $2,600–$2,700 |