| Trim | Years | For sale | Median ask |
|---|---|---|---|
| S | 2004–2026 | 357 | $21k |
| Touring | 2012–2018 | 306 | $15k |
| Preferred | 2019–2026 | 200 | $19k |
| Select | 2019–2025 | 190 | $18k |
| Premium | 2019–2025 | 188 | $20k |
| Sport | 2005–2024 | 185 | $13k |
| Grand Touring | 2017–2018 | 169 | $17k |
| 2.5 S | 2021–2026 | 136 | $22k |
| 2.5 Turbo | 2021–2025 | 71 | $22k |
| Base | 2019–2020 | 46 | $16k |
| w/Preferred Package | 2019–2026 | 46 | $19k |
| 2.5 Carbon Turbo | 2024–2025 | 44 | $26k |
The state map, Mazda Mazda3 Sport GXs listed below market now, every model year's sales and asking prices, and the latest results.