| Trim | Years | For sale | Median ask |
|---|---|---|---|
| Touring | 2014–2021 | 343 | $16k |
| Grand Touring | 2014–2021 | 203 | $17k |
| Sport | 2004–2021 | 131 | $13k |
| Signature | 2018–2021 | 53 | $20k |
| Carbon Edition | 2021 | 22 | $21k |
| s | 2003–2006 | 8 | $4.8k |
| i | 2003–2015 | 7 | $5k |
| Sdn i Grand Touring | 2016 | 2 | $10k |
| Sdn i Touring | 2013–2016 | 2 | $8.7k |
| GS | 2016 | 1 | $10k |
The state map, Mazda Mazda6 4 Dr i Sports listed below market now, every model year's sales and asking prices, and the latest results.