1 for sale · 3 auction results · latest Jul 27, 2025
Every sale and listing by mileage, the middle 50% of prices and how much 10,000 miles take off.
| MY | Class | Powertrain | MPG (comb.) | EV range | Engine | Fuel / yr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Subcompact Cars | Gas | 20–21 | — | 4.7 L | $3,900–$4,100 |
| 2016 | Midsize Cars, Subcompact Cars | Gas | 20–21 | — | 4.7 L | $3,900–$4,100 |
| 2015 | Subcompact Cars | Gas | 20–21 | — | 4.7 L | $3,900–$4,100 |
| 2014 | Midsize Cars, Subcompact Cars | Gas | 20–21 | — | 4.7 L | $3,900–$4,100 |
| 2013 | Midsize Cars, Subcompact Cars | Gas | 19–21 | — | 4.7 L | $3,900–$4,350 |
| 2012 | Midsize Cars, Subcompact Cars | Gas | 19–21 | — | 4.7 L | $3,900–$4,350 |
| 2011 | Midsize Cars, Subcompact Cars | Gas | 17–18 | — | 5.5 L | $4,550–$4,850 |
| 2010 | Midsize Cars, Subcompact Cars | Gas | 18 | — | 5.5 L | $4,550 |
| 2009 | Midsize Cars | Diesel · Gas | 16–26 | — | 3–5.5 L | $3,700–$5,150 |
| 2008 | Midsize Cars | Diesel · Gas | 16–26 | — | 3–5.5 L |
The state map, Mercedes-Benz E-Class 2.5s listed below market now, every model year's sales and asking prices, and the latest results.
| 2 | $23k |
| 350 | 2026 | 2 | $60k |
| S 4MATIC | 2014 | 2 | $29k |
| $3,700–$5,150 |
| 2007 | Midsize Cars | Diesel · Gas | 16–26 | — | 3–5.5 L | $3,700–$5,150 |
| 2006 | Midsize Cars, Midsize Station Wagons | Diesel · Gas | 16–27 | — | 3.2–5 L | $3,550–$5,150 |
| 2005 | Midsize Cars, Midsize Station Wagons | Diesel · Gas | 16–27 | — | 3.2–5 L | $3,550–$5,150 |
| 2004 | Midsize Cars, Midsize Station Wagons | Gas | 16–20 | — | 3.2–5 L | $4,100–$5,150 |