Part of the SE family · 4 for sale · 0 auction results
Every sale and listing by mileage, the middle 50% of prices and how much 10,000 miles take off.
| MY | Class | Powertrain | MPG (comb.) | EV range | Engine | Fuel / yr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Standard Sport Utility Vehicle 2WD, Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Gas | 16–18 | — | 3.5 L | $4,550–$5,150 |
| 2025 | Standard Sport Utility Vehicle 2WD, Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Gas | 16–18 | — | 3.5 L | $4,550–$5,150 |
| 2024 | Standard Sport Utility Vehicle 2WD, Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Gas | 15–16 | — | 5.6 L | $5,150–$5,500 |
| 2023 | Standard Sport Utility Vehicle 2WD, Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Gas | 15–16 | — | 5.6 L | $5,150–$5,500 |
| 2022 | Standard Sport Utility Vehicle 2WD, Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Gas | 15–16 | — | 5.6 L | $5,150–$5,500 |
| 2021 | Standard Sport Utility Vehicle 2WD, Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Gas | 15–16 | — | 5.6 L | $5,150–$5,500 |
| 2020 | Standard Sport Utility Vehicle 2WD, Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Gas | 15–16 | — | 5.6 L | $4,200–$4,450 |
| 2019 | Standard Sport Utility Vehicle 2WD, Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Gas | 15–16 | — | 5.6 L | $4,200–$4,450 |
| 2018 | Standard Sport Utility Vehicle 2WD, Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
The state map, Nissan Armada SE Off-Roads listed below market now, every model year's sales and asking prices, and the latest results.
| Gas |
| 15–16 |
| — |
| 5.6 L |
| $4,200–$4,450 |
| 2017 | Standard Sport Utility Vehicle 2WD, Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Gas | 15–16 | — | 5.6 L | $4,200–$4,450 |
| 2015 | Standard Sport Utility Vehicle 2WD, Standard Sport Utility Vehicle 4WD | FFV · Gas | 14–15 | — | 5.6 L | $4,450–$4,800 |
| 2014 | Standard Sport Utility Vehicle 2WD, Standard Sport Utility Vehicle 4WD | FFV · Gas | 14–15 | — | 5.6 L | $4,450–$4,800 |
| 2013 | Standard Sport Utility Vehicle 2WD, Standard Sport Utility Vehicle 4WD | FFV · Gas | 14–15 | — | 5.6 L | $4,450–$4,800 |
| 2012 | Sport Utility Vehicle - 2WD, Sport Utility Vehicle - 4WD | FFV · Gas | 14–15 | — | 5.6 L | $4,450–$4,800 |