| 1997 | Small Pickup Trucks, Standard Pickup Trucks | Gas | 16–20 | — | 2.4 L | $3,350–$4,200 |
| 1996 | Small Pickup Trucks, Standard Pickup Trucks | Gas | 16–21 | — | 2.4 L | $3,200–$4,200 |
| 1995 | Small Pickup Trucks, Standard Pickup Trucks | Gas | 15–21 | — | 2.4–3 L | $3,200–$4,450 |
| 1994 | Small Pickup Trucks, Standard Pickup Trucks | Gas | 15–22 | — | 2.4–3 L | $3,550–$4,450 |
| 1993 | Small Pickup Trucks, Standard Pickup Trucks | Gas | 15–22 | — | 2.4–3 L | $3,050–$4,450 |
| 1992 | Small Pickup Trucks, Standard Pickup Trucks | Gas | 15–22 | — | 2.4–3 L | $3,050–$4,450 |
| 1991 | Small Pickup Trucks, Standard Pickup Trucks | Gas | 15–22 | — | 2.4–3 L | $3,050–$4,450 |
| 1989 | Small Pickup Trucks, Special Purpose Vehicle 2WD | Gas | 11–21 | — | 2.4–3 L | $3,200–$6,100 |
| 1988 | Small Pickup Trucks, Special Purpose Vehicle 2WD | Gas | 11–21 | — | 2.4–3 L | $3,200–$6,100 |
| 1987 |