Part of the Longhorn family · 10 for sale · 0 auction results
The median asking price of a Ram 1500 Longhorn 5'7" is $40,829, across 10 for sale with a median model year of 2021.
Every sale and listing by mileage, the middle 50% of prices and how much 10,000 miles take off.
| MY | Class | Powertrain | MPG (comb.) | EV range | Engine | Fuel / yr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Standard Pickup Trucks 2WD, Standard Pickup Trucks 4WD | Gas · Hybrid | 12–22 | — | 3–6.2 L | $3,050–$6,850 |
| 2026 | Standard Pickup Trucks 2WD, Standard Pickup Trucks 4WD | Gas · Hybrid | 12–22 | — | 3–6.2 L | $3,050–$6,850 |
| 2025 | Standard Pickup Trucks 2WD, Standard Pickup Trucks 4WD | Gas · Hybrid | 15–23 | — | 3–3.6 L | $2,900–$5,500 |
| 2024 | Standard Pickup Trucks 2WD, Standard Pickup Trucks 4WD | Gas · Hybrid | 12–23 | — | 3.6–6.2 L | $2,900–$6,850 |
| 2023 | Standard Pickup Trucks 2WD, Standard Pickup Trucks 4WD | Diesel · Gas · Hybrid | 12–24 | — | 3–6.2 L | $2,900–$6,850 |
| 2022 | Standard Pickup Trucks 2WD, Standard Pickup Trucks 4WD | Diesel · Gas · Hybrid | 12–26 | — | 3–6.2 L | $2,900–$6,850 |
| 2021 | Standard Pickup Trucks 2WD, Standard Pickup Trucks 4WD | Diesel · Gas · Hybrid | 12–26 | — | 3–6.2 L | $2,900–$6,850 |
| 2020 | Standard Pickup Trucks 2WD, Standard Pickup Trucks 4WD | Diesel · Gas · Hybrid | 17–26 | — | 3–5.7 L | $2,900–$4,450 |
| 2019 | Standard Pickup Trucks 2WD, Standard Pickup Trucks 4WD |
The state map, Ram 1500 Longhorn 5'7"s listed below market now, every model year's sales and asking prices, and the latest results.
| SLT | 2010–2023 | 1,159 | $15k |
| RHO | 2025–2027 | 409 | $67k |
| Gas · Hybrid |
| 17–23 |
| — |
| 3.6–5.7 L |
| $2,900–$4,450 |
| 2018 | Standard Pickup Trucks 2WD, Standard Pickup Trucks 4WD | Diesel · FFV · Gas | 14–23 | — | 3–5.7 L | $3,350–$5,450 |
| 2017 | Standard Pickup Trucks 2WD, Standard Pickup Trucks 4WD | Diesel · FFV · Gas | 15–23 | — | 3–5.7 L | $3,350–$5,050 |
| 2016 | Standard Pickup Trucks 2WD, Standard Pickup Trucks 4WD | Diesel · FFV · Gas | 15–24 | — | 3–5.7 L | $3,200–$5,050 |
| 2015 | Standard Pickup Trucks 2WD, Standard Pickup Trucks 4WD | Diesel · FFV · Gas | 15–24 | — | 3–5.7 L | $3,200–$5,050 |
| 2014 | Standard Pickup Trucks 2WD, Standard Pickup Trucks 4WD | Diesel · FFV · Gas | 15–23 | — | 3–5.7 L | $3,200–$5,050 |