2 for sale · 0 auction results
Every sale and listing by mileage, the middle 50% of prices and how much 10,000 miles take off.
| Trim | Years | For sale | Median ask |
|---|---|---|---|
| Drophead | 1963–1966 | — | — |
| Continental | 1964–1966 | 1 | $495k |
| Long Wheelbase Touring Limousine | 1963–1965 | — | — |
| Flying Spur | 1965–1966 | — | — |
| Left Hand Drive | 1964 | 1 | $47k |
| MY | Class | Powertrain | MPG (comb.) | EV range | Engine | Fuel / yr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Compact Cars, Subcompact Cars | Gas | 12 | — | 6.8 L | $6,850 |
| 1996 | Compact Cars | Gas | 12 | — | 6.8 L | $6,850 |
| 1995 | Compact Cars, Subcompact Cars | Gas | 11 | — | 6.8 L | $7,450 |
| 1994 | Compact Cars, Subcompact Cars | Gas | 11 | — | 6.5–6.8 L | $7,450 |
| 1993 | Compact Cars, Subcompact Cars | Gas | 11 | — | 6.8 L | $7,450 |
| 1992 | Subcompact Cars | Gas | 11 | — | 6.8 L | $7,450 |
| 1991 | Subcompact Cars | Gas | 10 | — | 6.8 L | $8,200 |
| 1990 | Subcompact Cars | Gas | 10 | — | 6.8 L | $8,200 |
| 1989 | Subcompact Cars | Gas | 10 | — | 6.8 L | $6,700 |
| 1988 | Subcompact Cars | Gas | 9 | — | 6.8 L | $7,450 |
| 1987 | Subcompact Cars | Gas |
The state map, Rolls-Royce Silver Cloud III Right Hand Drives listed below market now, every model year's sales and asking prices, and the latest results.
| 8–9 |
| — |
| 6.8 L |
| $7,450–$8,400 |