Every sale and listing by mileage, the middle 50% of prices and how much 10,000 miles take off.
| MY | Class | Powertrain | MPG (comb.) | EV range | Engine | Fuel / yr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Small Sport Utility Vehicle 2WD, Small Sport Utility Vehicle 4WD | EV | 131 MPGe | 236–314 mi | — | $550–$650 |
| 2026 | Small Sport Utility Vehicle 2WD, Small Sport Utility Vehicle 4WD | EV | 131 MPGe | 236–314 mi | — | $550–$650 |
The state map, Toyota bZ Bases listed below market now, every model year's sales and asking prices, and the latest results.
| Offer | Monthly | Term | Due at signing | Effective | % of MSRP | Residual | Money factor | Through |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 bZ XLEMSRP $39,914 · 3 states | $419 | 39 mo · 10k | $3,999 | $511 | 1.28% | 42% | 0.00001 ≈0.0% | 2026-11-30 |
| 2027 bZ XLEMSRP $41,914 · 6 states | $459 | 39 mo · 10k | $3,749 | $543 | 1.30% | 43% | 0.00001 ≈0.0% | 2026-11-30 |
| 2027 bZ XLEMSRP $39,575 · 5 states | $439 | 36 mo · 10k | $4,438 | $550 | 1.39% | 55% | 0.00073 ≈1.8% | 2026-11-30 |
| 2027 bZ XLEMSRP $42,050 · 9 states | $469 | 39 mo · 10k | $3,999 | $560 | 1.33% | 43% | 0.00001 ≈0.0% | 2026-11-30 |
| 2027 bZ XLEMSRP $40,554 · 1 state | $509 | 48 mo · 12k | $3,999 | $582 | 1.44% | 34% | 0.00094 ≈2.3% | 2026-11-30 |
| 2027 bZ XLEMSRP $40,643 · 1 state | $499 | 39 mo · 12k | $3,999 | $589 | 1.45% | 41% | 0.00001 ≈0.0% | 2026-11-30 |
| 2027 bZ XLEMSRP $40,643 · 1 state | $529 | 36 mo · 12k | $3,999 | $625 | 1.54% | 42% | 0.00001 ≈0.0% | 2026-11-30 |
| 2027 bZ Woodland bZ WoodlandMSRP $46,975 · 5 states | $529 | 36 mo · 10k | $4,528 | $640 | 1.36% | 55% | 0.00065 ≈1.6% | 2026-11-30 |
| 2027 bZ Woodland bZ WoodlandMSRP $46,975 · 4 states | $559 | 39 mo · 10k | $3,999 | $647 | 1.38% | 42% | 0.00001 ≈0.0% | 2026-11-30 |
| 2027 bZ Woodland bZ WoodlandMSRP $47,349 · 6 states | $579 | 39 mo · 10k | $3,749 | $660 | 1.39% | 42% | 0.00001 ≈0.0% | 2026-11-30 |
| 2027 bZ Woodland bZ WoodlandMSRP $47,500 · 5 states | $579 | 39 mo · 10k | $3,999 | $667 | 1.40% | 42% | 0.00001 ≈0.0% | 2026-11-30 |
| 2027 bZ Woodland bZ WoodlandMSRP $47,140 · 1 state | $619 | 39 mo · 12k | $3,999 | $706 | 1.50% | 41% | 0.00001 ≈0.0% | 2026-11-30 |
Payments before tax, top-credit-tier, as advertised. We apply the same program to every new Toyota bZ for sale at its own asking price: see them, best lease first.