Part of the Nightshade family · 1 for sale · 0 auction results
Every sale and listing by mileage, the middle 50% of prices and how much 10,000 miles take off.
| MY | Class | Powertrain | MPG (comb.) | EV range | Engine | Fuel / yr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Midsize Cars | Hybrid | 30–41 | — | 2.4–2.5 L | $1,650–$2,250 |
| 2025 | Midsize Cars | Hybrid | 30–41 | — | 2.4–2.5 L | $1,650–$2,250 |
| 2024 | Midsize Cars | Hybrid | 30–41 | — | 2.4–2.5 L | $1,650–$2,250 |
| 2023 | Midsize Cars | Hybrid | 30–41 | — | 2.4–2.5 L | $1,650–$2,250 |
The state map, Toyota Crown Nightshade Editions listed below market now, every model year's sales and asking prices, and the latest results.
| Deluxe | 1966 | — | — |
| Offer | Monthly | Term | Due at signing | Effective | % of MSRP | Residual | Money factor | Through |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 Crown XLEMSRP $43,254 · 3 states | $439 | 39 mo · 10k | $3,999 | $530 | 1.23% | 61% | 0.00270 ≈6.5% | 2026-11-30 |
| 2027 Crown XLEMSRP $43,254 · 4 states | $449 | 39 mo · 10k | $3,999 | $540 | 1.25% | 61% | 0.00270 ≈6.5% | 2026-11-30 |
| 2027 Crown XLEMSRP $43,254 · 5 states | $469 | 39 mo · 10k | $3,999 | $560 | 1.29% | 61% | 0.00270 ≈6.5% | 2026-11-30 |
| 2027 Crown XLEMSRP $43,254 · 6 states | $479 | 39 mo · 12k | $3,999 | $569 | 1.32% | 60% | 0.00270 ≈6.5% | 2026-11-30 |
| 2027 Crown XLEMSRP $43,894 · 1 state | $509 | 39 mo · 12k | $2,999 | $573 | 1.31% | 60% | 0.00270 ≈6.5% | 2026-11-30 |
| 2027 Crown XLEMSRP $43,894 · 1 state | $539 | 36 mo · 12k | $2,999 | $607 | 1.38% | 60% | 0.00270 ≈6.5% | 2026-11-30 |
| 2027 Crown LimitedMSRP $51,334 · 6 states | $589 | 39 mo · 10k | $4,279 | $684 | 1.33% | 58% | 0.00270 ≈6.5% | 2026-11-30 |
| 2026 Crown XLEMSRP $43,868 · 1 state | $459 | 39 mo · 12k | $2,999 | $524 | 1.19% | 61% | 0.00215 ≈5.2% | 2026-11-30 |
| 2026 Crown XLEMSRP $43,023 · 1 state | $469 | 36 mo · 10k | $2,999 | $539 | 1.25% | 62% | 0.00215 ≈5.2% | 2026-11-30 |
| 2026 Crown XLEMSRP $42,735 · 5 states | $449 | 36 mo · 10k | $4,448 | $560 | 1.31% | 65% | 0.00278 ≈6.7% | 2026-11-30 |
| 2026 Crown Signia XLEMSRP $46,779 · 4 states | $499 | 36 mo · 10k | $3,999 | $596 | 1.27% | 66% | 0.00325 ≈7.8% | 2026-11-30 |
| 2026 Crown Signia XLEMSRP $46,779 · 1 state | $509 | 36 mo · 10k | $3,999 | $606 | 1.30% | 66% | 0.00325 ≈7.8% | 2026-11-30 |
Payments before tax, top-credit-tier, as advertised. We apply the same program to every new Toyota Crown for sale at its own asking price: see them, best lease first.