Part of the Platinum 5.7L family · 6 for sale · 0 auction results
The median asking price of a Toyota Tundra Platinum 5.7L V8 is $40,561, across 6 for sale with a median model year of 2018.
Every sale and listing by mileage, the middle 50% of prices and how much 10,000 miles take off.
The state map, Toyota Tundra Platinum 5.7L V8s listed below market now, every model year's sales and asking prices, and the latest results.
| TRD | 2002–2024 | 2 | $38k |
| V8 | 2003–2005 | 1 | $8k |
| Offer | Monthly | Term | Due at signing | Effective | % of MSRP | Residual | Money factor | Through |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Tundra SR5MSRP $55,189 · 3 states | $399 | 39 mo · 10k | $3,999 | $491 | 0.89% | 70% | 0.00166 ≈4.0% | 2026-11-30 |
| 2026 Tundra SRMSRP $43,654 · 6 states | $399 | 39 mo · 12k | $3,999 | $491 | 1.12% | 63% | 0.00166 ≈4.0% | 2026-11-30 |
| 2026 Tundra SR5MSRP $53,904 · 5 states | $379 | 39 mo · 10k | $4,999 | $497 | 0.92% | 70% | 0.00166 ≈4.0% | 2026-11-30 |
| 2026 Tundra SR5MSRP $53,904 · 4 states | $409 | 39 mo · 10k | $3,999 | $501 | 0.93% | 70% | 0.00166 ≈4.0% | 2026-11-30 |
| 2026 Tundra SR5MSRP $53,904 · 6 states | $389 | 39 mo · 10k | $4,889 | $504 | 0.93% | 70% | 0.00166 ≈4.0% | 2026-11-30 |
| 2026 Tundra SR5MSRP $53,074 · 5 states | $399 | 39 mo · 10k | $4,999 | $517 | 0.97% | 68% | 0.00145 ≈3.5% | 2026-11-30 |
| 2026 Tundra SR5MSRP $53,904 · 6 states | $429 | 39 mo · 12k | $3,999 | $521 | 0.97% | 69% | 0.00166 ≈4.0% | 2026-11-30 |
| 2026 Tundra SR5MSRP $55,019 · 1 state | $439 | 39 mo · 12k | $3,999 | $530 | 0.96% | 69% | 0.00166 ≈4.0% | 2026-11-30 |
| 2026 Tundra SR5MSRP $53,904 · 1 state | $439 | 36 mo · 10k | $3,999 | $538 | 1.00% | 70% | 0.00166 ≈4.0% | 2026-11-30 |
| 2026 Tundra SR5MSRP $57,849 · 10 states | $449 | 39 mo · 10k | $3,999 | $540 | 0.93% | 70% | 0.00166 ≈4.0% | 2026-11-30 |
| 2026 Tundra SR5MSRP $59,520 · 5 states | $449 | 39 mo · 10k | $4,999 | $566 | 0.95% | 70% | 0.00166 ≈4.0% | 2026-11-30 |
| 2026 Tundra SR5MSRP $52,265 · 5 states | $429 | 36 mo · 10k | $5,428 | $568 | 1.09% | 73% | 0.00247 ≈5.9% | 2026-11-30 |
Payments before tax, top-credit-tier, as advertised. We apply the same program to every new Toyota Tundra for sale at its own asking price: see them, best lease first.