0 for sale · 1 auction results · latest Dec 22, 2025
Every sale and listing by mileage, the middle 50% of prices and how much 10,000 miles take off.
| Trim | Years | For sale | Median ask |
|---|---|---|---|
| GSR PZEV | 2014 | 3 | $15k |
| MY | Class | Powertrain | MPG (comb.) | EV range | Engine | Fuel / yr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Compact Cars, Subcompact Cars | Gas | 29 | — | 2 L | $2,300 |
| 2018 | Compact Cars, Subcompact Cars | Gas | 29 | — | 2 L | $2,300 |
| 2017 | Compact Cars, Subcompact Cars | Gas | 26–28 | — | 1.8–2 L | $2,400–$2,600 |
| 2016 | Compact Cars, Subcompact Cars | Gas | 26–28 | — | 1.8–2 L | $2,400–$2,600 |
| 2015 | Compact Cars, Subcompact Cars | Diesel · Gas | 25–34 | — | 1.8–2 L | $2,500–$3,300 |
| 2014 | Compact Cars, Subcompact Cars | Diesel · Gas | 23–32 | — | 1.8–2.5 L | $2,500–$3,300 |
| 2013 | Compact Cars, Subcompact Cars | Diesel · Gas | 23–32 | — | 2–2.5 L | $2,700–$3,400 |
| 2012 | Subcompact Cars | Gas | 24–25 | — | 2–2.5 L | $2,700–$3,400 |
The state map, Volkswagen Beetle GSRs listed below market now, every model year's sales and asking prices, and the latest results.