1 for sale · 0 auction results
The median asking price is $52,995.
Where Volvo EX90 Twin Performance Plus 7-Passenger eAWD prices are heading, quarter by quarter.
Every sale and listing by mileage, the middle 50% of prices and how much 10,000 miles take off.
| Trim | Years | For sale | Median ask | Sold | Median sale |
|---|---|---|---|---|---|
| Ultra | 2025–2026 | 35 | $59k | — | — |
| Plus | 2025–2026 | 26 | $54k | — | — |
| Twin Ultra 7-Passenger eAWD | 2025 | 14 | $53k | — | — |
| Twin Ultra 7P | 2025 | 12 | $47k | — | — |
| Twin Performance Ultra 7-Passenger eAWD | 2025–2026 | 11 | $54k | — | — |
| Twin Performance Ultra 6-Passenger eAWD | 2025 | 10 | $52k | — | — |
| Twin Plus 7-Passenger eAWD | 2025–2026 | 9 | $48k | — | — |
| MY | Class | Powertrain | MPG (comb.) | EV range | Engine | Fuel / yr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Standard Sport Utility Vehicle 2WD, Standard Sport Utility Vehicle 4WD | EV | 98 MPGe | 276–310 mi | — | $800–$900 |
| 2026 | Standard Sport Utility Vehicle 2WD, Standard Sport Utility Vehicle 4WD | EV | 98 MPGe | 276–305 mi | — | $800–$900 |
| 2025 | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | EV | 84 MPGe | 300–310 mi | — | $900–$950 |
The state map, Volvo EX90 Twin Performance Plus 7-Passenger eAWDs listed below market now, every model year's sales and asking prices, and the latest results.
| 2025–2026 |
| 9 |
| $57k |
| — |
| — |
| Twin Motor Performance Ultra | 2025–2026 | 8 | $59k | — | — |
| Twin Plus 7P | 2025 | 8 | $51k | — | — |
| Twin Performance Plus 7P | 2025–2026 | 6 | $55k | — | — |
| Twin Performance Ultra 6P | 2025 | 6 | $58k | — | — |