Part of the B6 Ultra Bright family · 4 for sale · 0 auction results
Every sale and listing by mileage, the middle 50% of prices and how much 10,000 miles take off.
| Trim | Years | For sale | Median ask |
|---|---|---|---|
| B6 Ultra Bright Theme 7P | 2025–2026 | 22 | $53k |
| B6 Ultra Bright Theme 6P | 2025 | 9 | $55k |
| B6 Ultra Bright Theme 7-Passenger | 2025–2026 | 3 | $53k |
| B6 Ultra Bright Theme 6-Passenger | 2025 | 1 | $54k |
| MY | Class | Powertrain | MPG (comb.) | EV range | Engine | Fuel / yr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Hybrid | 23–25 | — | 2 L | $3,300–$3,550 |
| 2026 | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Hybrid · Plug-in Hybrid | 23–27 | — | 2 L | $3,050–$3,550 |
| 2025 | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Hybrid · Plug-in Hybrid | 23–27 | — | 2 L | $3,050–$3,550 |
| 2024 | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Hybrid · Plug-in Hybrid | 23–27 | — | 2 L | $3,050–$3,550 |
| 2023 | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Hybrid · Plug-in Hybrid | 22–27 | — | 2 L | $3,050–$3,750 |
| 2022 | Standard Sport Utility Vehicle 2WD, Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Gas · Plug-in Hybrid | 22–27 | — | 2 L | $3,050–$3,750 |
| 2021 | Standard Sport Utility Vehicle 2WD, Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Gas · Plug-in Hybrid | 22–27 | — | 2 L | $3,050–$3,750 |
| 2020 | Standard Sport Utility Vehicle 2WD, Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Gas · Plug-in Hybrid | 21–27 | — | 2 L | $3,050–$3,900 |
| 2019 | Standard Sport Utility Vehicle 2WD, Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Gas · Plug-in Hybrid |
The state map, Volvo XC90 B6 Ultra Bright Themes listed below market now, every model year's sales and asking prices, and the latest results.
| 22–25 |
| — |
| 2 L |
| $3,300–$3,750 |
| 2018 | Standard Sport Utility Vehicle 2WD, Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Gas · Plug-in Hybrid | 23–27 | — | 2 L | $3,050–$3,550 |
| 2017 | Standard Sport Utility Vehicle 2WD, Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Gas · Plug-in Hybrid | 22–25 | — | 2 L | $3,300–$3,750 |
| 2016 | Standard Sport Utility Vehicle 2WD, Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Gas · Plug-in Hybrid | 22–25 | — | 2 L | $3,300–$3,750 |
| 2014 | Standard Sport Utility Vehicle 2WD, Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Gas | 18–19 | — | 3.2 L | $3,550–$3,700 |
| 2013 | Standard Sport Utility Vehicle 2WD, Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Gas | 18–19 | — | 3.2 L | $3,550–$3,700 |