Land Rover used car prices
Median asking prices of the cars for sale in Canada now, across 18 Land Rover models.
For sale now
4,682
Models
10
| Model | Years | For sale | Median ask |
|---|---|---|---|
| Freelander | 2005 | 1 | $9k |
| Range Rover HybridRange Rover family | 2021 | 2 | $57k |
| RRS | 2016–2024 | 2 | $57k |
| LR3 | 2006–2012 | 5 | $5k |
| New Range Rover | 2023–2024 | 5 | $120k |
| Land Rover Discovery | 2018–2024 | 6 | $27k |
| Land Rover Discovery SportLand Rover Discovery family | 2018–2024 | 14 | $29k |
| LR4 | 2010–2018 | 47 | $14k |
| LR2 | 2008–2015 | 50 | $8k |
| Unspecified | 1951–2026 | 55 | $39k |
| Discovery | 1996–2026 | 205 | $33k |
| Defender 110Defender family | 1993–2026 | 319 | $65k |
| Defender | 1984–2026 | 394 | $66k |
| Discovery SportDiscovery family | 2015–2026 | 423 | $18k |
| Range Rover VelarRange Rover family | 2018–2026 | 498 | $38k |
| Range RoverRange family | 1988–2026 | 692 | $50k |
| Range Rover EvoqueRange Rover family | 2012–2026 | 718 | $25k |
| Range Rover SportRange Rover family | 2006–2026 | 1,246 | $38k |
