Part of the E 350 Luxury family · 2 for sale · 0 auction results
Every sale and listing by mileage, the middle 50% of prices and how much 10,000 miles take off.
| Trim | Years | For sale | Median ask |
|---|---|---|---|
| 4MATIC | 2006–2027 | 96 | $36k |
| AMG | 1993–2025 | 2 | $32k |
| E420 | 1994–1997 | 5 | $6.4k |
| E450-4M | 2019–2021 | 1 | $39k |
| Sport | 2010–2016 | 6 | $13k |
| Sdn E 350 Sport | 2010–2016 | 5 | $12k |
| 2.5 | 1989–1993 | 1 | $9k |
| E | 1998–2025 | 3 | $25k |
| Sdn Sport 3.5L | 2008–2009 | 3 | $8k |
| E400-4M |
| MY | Class | Powertrain | MPG (comb.) | EV range | Engine | Fuel / yr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Subcompact Cars | Gas | 20–21 | — | 4.7 L | $3,900–$4,100 |
| 2016 | Midsize Cars, Subcompact Cars | Gas | 20–21 | — | 4.7 L | $3,900–$4,100 |
| 2015 | Subcompact Cars | Gas | 20–21 | — | 4.7 L | $3,900–$4,100 |
| 2014 | Midsize Cars, Subcompact Cars | Gas | 20–21 | — | 4.7 L | $3,900–$4,100 |
| 2013 | Midsize Cars, Subcompact Cars | Gas | 19–21 | — | 4.7 L | $3,900–$4,350 |
| 2012 | Midsize Cars, Subcompact Cars | Gas | 19–21 | — | 4.7 L | $3,900–$4,350 |
| 2011 | Midsize Cars, Subcompact Cars | Gas | 17–18 | — | 5.5 L | $4,550–$4,850 |
| 2010 | Midsize Cars, Subcompact Cars | Gas | 18 | — | 5.5 L | $4,550 |
| 2009 | Midsize Cars | Diesel · Gas | 16–26 | — | 3–5.5 L | $3,700–$5,150 |
| 2008 | Midsize Cars | Diesel · Gas | 16–26 | — | 3–5.5 L |
The state map, Mercedes-Benz E-Class E 350 Luxury BlueTECs listed below market now, every model year's sales and asking prices, and the latest results.
| 2017–2018 |
| — | — |
| S 4MATIC | 2014–2018 | 3 | $26k |
| 3.5L | 2006–2008 | 2 | $9.8k |
| $3,700–$5,150 |
| 2007 | Midsize Cars | Diesel · Gas | 16–26 | — | 3–5.5 L | $3,700–$5,150 |
| 2006 | Midsize Cars, Midsize Station Wagons | Diesel · Gas | 16–27 | — | 3.2–5 L | $3,550–$5,150 |
| 2005 | Midsize Cars, Midsize Station Wagons | Diesel · Gas | 16–27 | — | 3.2–5 L | $3,550–$5,150 |
| 2004 | Midsize Cars, Midsize Station Wagons | Gas | 16–20 | — | 3.2–5 L | $4,100–$5,150 |